Опоры контактной сети силовые трубчатые ОС, СП, ОСф и СФ

      
Опоры освещения СП - это неотъемлемый элемент любой современной городской инфраструктуры. Они играют важную роль в создании комфортных условий для граждан, обеспечивая необходимую освещенность на дорогах, в парках, на площадях и других общественных местах. Опоры ОС и СП способны выдерживать постоянную нагрузку в верхней точке от 0,4 до 3 тонн.

Кроме функции освещения, опоры освещения СП могут быть оснащены дополнительными элементами, такими как камеры видеонаблюдения, датчики движения, зарядные станции для электромобилей и т.д. Такие опоры улучшают безопасность и удобство горожан. Силовые опоры изготавливаются двух видов: прямостоечные и с фланцевым соединением.

Опоры прямостоечные ОС и СП устанавливаются в грунт с последующей заливкой бетоном на глубину от 2 до 3,5 м, в зависимости от вида опор. Опоры предназначены как для надземной подводки кабеля, так и подземной. Для надземной подводки (провод СИП) в верхней части опоры приварена гайка заземления. Для подземной подводки (кабель ВБбШв) в нижней части опоры предусмотрен лючок для ввода кабеля, а в надземной части расположен ревизионный лючок обслуживания кабельных линий. Компания "Вертикаль" изготавливает силовые трубчатые опоры в соответствии с чертежами Мосгортранса.

Опоры фланцевые ОСф и СФ устанавливаются путем крепления опоры к фундаментному металлическому блоку (ФМ). Предварительно, в грунт, путем бетонирования, устраивается фундамент на глубину от 2 до 3,5 м, в зависимости от размера самого фундамента. Далее к нему крепится опора посредством затягивания болтов в специальных отверстиях сделанных во фланце. Опоры ОСф и СФ предназначены как для подземной, так и для надземной проводки кабеля.

Опоры контактной сети силовая прямостоечные трубчатые ОС и СП

Опора ОС  Опора контактной сети  Опора прямостоечная

 

Наименование D1 D2 H h Pmax Вес (не более) Цена
мм мм мм мм кг кг руб.
Опоры силовые прямостоечные ОС
ОС-0,3-9,0 (2,0) 219 159 9000 2000 300 380 По запросу
ОС-0,4-8,5 (2,0) 219 168 9000 2000 400 399 По запросу
ОС-0,4-9,0 (2,0) 219 168 9000 2000 400 420 По запросу
ОС-0,7-9,0 (2,0) 273 219 9000 2000 700 602 По запросу
ОС-0,8-9,0 (2,0) 273 219 9000 2000 800 736 По запросу
ОС-0,9-9,0 (2,0) 325 273 9000 2000 900 833 По запросу
ОС-1,0-9,0 (2,0) 273 219 9000 2000 1000 1115 По запросу
ОС-1,1-9,0 (2,0) 325 273 9000 2000 11000 1253 По запросу
ОС-1,5-9,0 (2,0) 273 219 9000 2000 1500 1080 По запросу
ОС-2,1-9,0 (2,0) 325 273 9000 2000 2100 1455 По запросу
ОС-0,4-11,0 (3,0) 273 219 11000 3000 400 714 По запросу
ОС-0,6-11,0 (3,0) 273 219 11000 3000 600 1092 По запросу
ОС-1,0-11,0 (3,0) 325 273 11000 3000 1000 1417 По запросу
ОС-1,3-11,0 (3,0) 325 273 11000 3000 1300 1969 По запросу
ОС-1,4-11,0 (3,0) 426 325 11000 3000 1400 1197 По запросу
ОС-1,8-11,0 (3,0) 426 325 11000 3000 1800 1782 По запросу
ОС-2,7-11,0 (3,0) 426 325 11000 3000 2700 2494 По запросу
ОС-1,0-13,0 (3,0) 325 273 13000 3000 1000 2195 По запросу
ОС-1,1-13,0 (3,0) 426 325 13000 3000 1100 1371 По запросу
ОС-1,5-13,0 (3,0) 426 325 13000 3000 1500 2034 По запросу
ОС-1,9-13,0 (3,0) 426 325 13000 3000 1900 299 По запросу
Опоры силовые прямостоечные СП
СП-300-8,5/10,5 219 168 8500 2000 400 283 По запросу
СП-300-9,0/10,5 219 168 8500 2000 400 320 По запросу
СП-400-8,5/10,5 219 168 8500 2000 400 404 По запросу
СП-400-8,5/11,0 219 168 8500 2500 400 425 По запросу
СП-400-9,0/11,0 219 168 9000 2000 400 444 По запросу
СП-400-9,0/11,5 219 168 9000 2500 400 465 По запросу
СП-700-8,5/10,5 273 219 8500 2000 700 507 По запросу
СП-700-8,5/11,0 273 219 8500 2500 700 528 По запросу
СП-700-9,0/11,0 273 219 9000 2000 700 558 По запросу

Возможно изготовление опор по индивидуальному чертежу заказчика, согласно техническому заданию или эскизу.

Расшифровка условных обозначений:

D1 – диаметр у основания; 
D2 – диаметр верхнего среза;
H – длина надземной части опоры;
h – длина подземной части опоры;
Pmax – номинальное усилие.


Опоры контактной сети силовые фланцевые трубчатые СФ и ОСф

Опора ОСф     Опора силовая 

 

Наименование D1 D2 H А d Pmax Вес (не более) Цена
мм мм мм мм мм кг кг руб.
Опоры силовые прямостоечные ОСф
ОСф-0,3-8,5 219 159 8500 420 22 300 288 По запросу
ОСф-0,3-9,0 219 168 9000 420 22 300 310 По запросу
ОСф-0,4-8,5 219 168 8500 420 22 400 355 По запросу
ОСф-0,4-9,0 219 168 9000 420 22 400 370 По запросу
ОСф-0,6-8,5 273 219 8500 420 28 600 421 По запросу
ОСф-0,6-9,0 273 219 9000 420 28 600 448 По запросу
ОСф-0,6-11,0 273 219 11000 420 28 600 556 По запросу
ОСф-0,7-8,5 273 219 8500 420 28 700 461 По запросу
ОСф-0,7-9,0 273 219 9000 420 28 700 484 По запросу
ОСф-0,7-11,0 273 219 11000 420 28 700 596 По запросу
ОСф-0,8-9,0 273 219 9000 450 28 800 721 По запросу
ОСф-0,9-9,0 325 273 9000 450 28 900 780 По запросу
ОСф-1,5-9,0 325 273 9000 450 28 1500 903 По запросу
Опоры силовые прямостоечные СФ
СФ-300-8,5 219 168 8500 420 22 300 291 По запросу
СФ-400-8,5 219 168 8500 420 22 400 348 По запросу
СФ-400-9,0 219 168 9000 420 22 400 372 По запросу
СФ-400-11,0 219 168 11000 450 22 400 492 По запросу
СФ-700-8,5 273 219 8500 420 22 700 450 По запросу
СФ-700-9,0 273 219 9000 420 22 700 481 По запросу
СФ-700-11,0 273 219 11000 450 22 700 601 По запросу


Возможно изготовление опор по индивидуальному чертежу заказчика, согласно техническому заданию или эскизу.

Расшифровка условных обозначений:

D1 – диаметр у основания; 
D2 – диаметр верхнего среза;
H – длина надземной части опоры;
h – длина подземной части опоры;
A – диаметр фланца;
Мц – диаметр между центрами отверстий фланца;
Sфл – толщина фланца;
d -  диаметр отверстий;
Pmax – номинальное усилие.

Чтобы купить опоры ОС, СП, ОСф и СФ по выгодной цене, 
оставьте заявку на почте и мы в ближайшее время Вам ответим