Траверса ЛЭП
Российского производства |
|||||
Наименование | Тип опоры | Напряжение ВЛЗ | Количество цепей | Розничная цена | Оптовая цена |
Траверса ТМ-60 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 629 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-63 | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 2 434 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-64 | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 4 093 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-65 | Концевая | 6-20 кВ | 2 | 2 449 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-66 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 935 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-67 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 597 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-68 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 4 298 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-69 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 1 521 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-70 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 704 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-71 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 2 999 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-72 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 2 439 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-73 | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 1 487 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-73 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 2 769 ₽ | По запросу |
Траверса ТМ-74 | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 2 512 ₽ | По запросу |
Зарубежного производства |
|||||
Наименование | Тип опоры | Напряжение ВЛЗ | Количество цепей | Розничная цена | Оптовая цена |
Траверса SH 151 | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 6 106 ₽ | По запросу |
Траверса SH 151.0 | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 7 124 ₽ | По запросу |
Траверса SH 151.1R | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 12 448 ₽ | По запросу |
Траверса SH 153.10 | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 13 981 ₽ | По запросу |
Траверса SH 154 | Промежуточная | 6-20 кВ | 1 | 2 841 ₽ | По запросу |
Траверса SH 155 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 9 778 ₽ | По запросу |
Траверса SH 156 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 8 951 ₽ | По запросу |
Траверса SH 176 | Концевая | 6-20 кВ | 2 | 18 409 ₽ | По запросу |
Траверса SH 176.1 | Концевая | 6-20 кВ | 2 | 25 636 ₽ | По запросу |
Траверса SH 177 | Концевая | 6-20 кВ | 2 | 23 838 ₽ | По запросу |
Траверса SH 181 | Промежуточная | 6-20 кВ | 2 | 17 165 ₽ | По запросу |
Траверса SH 183 | Концевая | 6-20 кВ | 2 | 30 858 ₽ | По запросу |
Траверса SH 188 | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 13 031 ₽ | По запросу |
Траверса SH 188.1R | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 16 415 ₽ | По запросу |
Траверса SH 188.2R | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 18 731 ₽ | По запросу |
Траверса SH 183.3R | Концевая | 6-20 кВ | 1 | 15 834 ₽ | По запросу |
Траверса SH 248 | Промежуточная | 35 кВ | 1 | 6 546 ₽ | По запросу |
Траверса SH 252 | Концевая | 35 кВ | 1 | 10 866 ₽ | По запросу |
Траверса SH 253 | Концевая | 35 кВ | 1 | 12 677 ₽ | По запросу |
Траверсы для ЛЭП: конструкция и особенности
Основными конструкционными элементами современных траверс являются уголок из металла, полоса, круг, серьги СРС, штыри, а также другие элементы, от количества и конструкции которых во многом зависит стоимость металла, а также сложность всей траверсы, более подробную информацию Вы найдете тут.
Чтобы купить траверсы по выгодной цене,
оставьте заявку на почте и мы в ближайшее время Вам ответим